جستجو مطالب
اطلاعات کامل فنی ممبران های موجود در بازار تجاری ایران و جهان
Complete Technical Datasheets for Commercial RO Membranes in Iranian and International Markets
| مدل | برند | قطر (اینچ) | آبدهی (m3/day) | کاربرد | دیتاشیت |
|---|---|---|---|---|---|
| BW30 PRO-400 | FilmTec | 8 | 42 | آب لب شور (BW) | |
| BW30 PRO-365 | FilmTec | 8 | 38 | آب لب شور (BW) | |
| BW30 HRLE-440 | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| BW30 HRLE-440i | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| BW30 PRO-4040 | FilmTec | 4 | 9.8 | آب لب شور (BW) | |
| LCHR 4040 | FilmTec | 4 | 11 | آب لب شور (BW) | |
| LCLE 4040 | FilmTec | 4 | 9.5 | آب لب شور (BW) | |
| XLE 440 | FilmTec | 8 | 53 | آب لب شور (BW) | |
| XLE PRO-4040 | FilmTec | 4 | 10.4 | آب لب شور (BW) | |
| SW30 HRLE-440 | FilmTec | 8 | 30.2 | آب دریا (SW) | |
| SW30 HRLE-440i | FilmTec | 8 | 30.2 | آب دریا (SW) | |
| SW30 4021 | FilmTec | 4 | 3 | آب دریا (SW) | |
| SW30 4040 | FilmTec | 4 | 7.4 | آب دریا (SW) | |
| SW30 2540 | FilmTec | 2.5 | 2.6 | آب دریا (SW) | |
| LCLE PRO-4040 | FilmTec | 4 | 9.8 | آب لب شور (BW) | |
| Seamaxx 440 | FilmTec | 8 | 64.4 | آب دریا (SW) | |
| Seamaxx 440i | FilmTec | 8 | 64.4 | آب دریا (SW) | |
| SW30XLE 440 | FilmTec | 8 | 37.5 | آب دریا (SW) | |
| BW30XHR PRO-440 | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| SW30XLE 400/34 | FilmTec | 8 | 34 | آب دریا (SW) | |
| NF 400 | FilmTec | 8 | 51.9 | نانو فیلتر (NF) | |
| SW30HRLE-370/34 | FilmTec | 8 | 25 | آب دریا (SW) | |
| SW30XHR 440 | FilmTec | 8 | 25 | آب دریا (SW) | |
| SG30LE 440i | FilmTec | 8 | 44 | آب فوق خالص (UPW) | |
| SG30 400/34i | FilmTec | 8 | 38.6 | آب فوق خالص (UPW) | |
| SWBR 200 | FilmTec | 8 | 48.3 | آب دریا (SW) | |
| Eco Pro-400 | FilmTec | 8 | 43.5 | آب لب شور (BW) | |
| Eco Pro-400i | FilmTec | 8 | 43.5 | آب لب شور (BW) | |
| Eco Pro-440 | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| Eco Pro-440i | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| Eco Platinum-440 | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| Eco Platinum-440i | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| BW30 PRO-400/34 | FilmTec | 8 | 42 | آب لب شور (BW) | |
| BW30HR 440 | FilmTec | 8 | 48 | آب لب شور (BW) | |
| BW30XFRLE-400/34 | FilmTec | 8 | 43.5 | آب لب شور (BW) | |
| BW30XHR PRO-400/34 | FilmTec | 8 | 43.5 | آب لب شور (BW) | |
| SW30XFR-400/34 | FilmTec | 8 | 28.4 | آب دریا (SW) | |
| SW30XFR-400/34i | FilmTec | 8 | 28.4 | آب دریا (SW) | |
| BW 400 R | LG | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| SW 440 R | LG | 8 | 37.5 | آب دریا (SW) | |
| SW 400 R | LG | 8 | 34.1 | آب دریا (SW) | |
| SW 4040 R | LG | 4 | 7.4 | آب دریا (SW) | |
| BW 4040 ES | LG | 4 | 9.5 | آب لب شور (BW) | |
| SW 400 SR | LG | 8 | 22.7 | آب دریا (SW) | |
| BW 400 AFR | LG | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| BW 440 R G2 | LG | 8 | 50 | آب لب شور (BW) | |
| SW 400 R G2 | LG | 8 | 34.1 | آب دریا (SW) | |
| SW 440 R G2 | LG | 8 | 37.5 | آب دریا (SW) | |
| CPA2-4040 | Hydranautics | 4 | 8.5 | آب لب شور (BW) | |
| CPA3 | Hydranautics | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| CPA5-LD | Hydranautics | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| CPA5-LD | Hydranautics | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| CPA5-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 7.95 | آب لب شور (BW) | |
| CPA5-MAX | Hydranautics | 8 | 45.4 | آب لب شور (BW) | |
| CPA6-LD | Hydranautics | 8 | 27.6 | آب لب شور (BW) | |
| CPA6-MAX | Hydranautics | 8 | 30.3 | آب لب شور (BW) | |
| CPA7-LD | Hydranautics | 8 | 43.5 | آب لب شور (BW) | |
| CPA7-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 8.71 | آب لب شور (BW) | |
| CPA7-MAX | Hydranautics | 8 | 47.7 | آب لب شور (BW) | |
| SWC5-LD | Hydranautics | 8 | 34.1 | آب دریا (SW) | |
| SWC6-LD | Hydranautics | 8 | 22.7 | آب دریا (SW) | |
| LFC3-LD | Hydranautics | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) | |
| LFC3-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 7.95 | آب لب شور (BW) | |
| SWC4-LD | Hydranautics | 8 | 24.6 | آب دریا (SW) | |
| SWC4-MAX | Hydranautics | 8 | 27.3 | آب دریا (SW) | |
| SWC5-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 6.62 | آب دریا (SW) | |
| SWC5-MAX | Hydranautics | 8 | 37.5 | آب دریا (SW) | |
| SWC6-MAX | Hydranautics | 8 | 25 | آب دریا (SW) | |
| ESPA1 | Hydranautics | 8 | 45.4 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA1 LD-4040 | Hydranautics | 4 | 9.27 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA2-LD | Hydranautics | 8 | 37.9 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA2 MAX | Hydranautics | 8 | 45.4 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA2-LD MAX | Hydranautics | 8 | 45.4 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA2-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 7.57 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA4-LD | Hydranautics | 8 | 45.4 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA4-LD-4040 | Hydranautics | 4 | 8.90 | آب لب شور (BW) | |
| ESPA4-LD HP | Hydranautics | 8 | 41.6 | آب لب شور (BW) تغلیظ محلول های قندی | |
| ESPA4 MAX | Hydranautics | 8 | 50 | آب لب شور (BW) | |
| ESPAB MAX | Hydranautics | 8 | 34.1 | آب لب شور (BW) |
ممبران RO یا ممبران اسمز معکوس یکی از مهمترین تجهیزات سیستمهای تصفیه آب صنعتی است. در این صفحه اطلاعات کامل درباره خرید ممبران RO، فروش ممبران صنعتی، قیمت ممبران، مشخصات فنی، دیتاشیت، انتخاب و مقایسه انواع ممبران ارائه شده است. برندهای معتبر شامل FilmTec (DuPont)، LG Chem، Hydranautics، Toray، Vontron، CSM، Koch، Axeon، Applied Membranes، Pentair، Lanxess، Pure Aqua، Sepro و سایر برندهای معتبر جهانی میباشند.
مدلهای پرکاربرد شامل FilmTec BW30-400، FilmTec BW30-365، FilmTec BW30XFR-400/34i، FilmTec BW30PRO-400، FilmTec XLE-440، FilmTec LC LE-4040، FilmTec SW30HRLE-400، LG BW 400 R، LG BW 440 ES، LG SW 400 R، LG NanoH2O، Hydranautics ESPA1-4040، ESPA2-LD، ESPA4، CPA3، CPA5-LD، CPA6-LD، SWC5-LD، SWC6 MAX، Vontron ULP21-4040، ULP21-8040، LP21-4040، LP21-8040، LP22-8040، SW21-4040، SW21-8040، Toray TM720D-400، TM720-440، TM820، TM820V، TM820M، CSM RE4040-BE، RE8040-BE و RE8040-BLN هستند.
در این صفحه میتوانید قیمت روز ممبران RO، خرید ممبران 4040، خرید ممبران 8040، قیمت ممبران فیلمتک، قیمت ممبران LG، قیمت ممبران هایدروناتیکس، قیمت ممبران ونترون، قیمت ممبران توری، قیمت ممبران CSM، فروش ممبران صنعتی، تامین ممبران پروژههای آب شیرینکن، ممبران آب لبشور (BWRO)، ممبران آب دریا (SWRO)، ممبران کمفشار (LP)، ممبران فوق کمفشار (ULP)، ممبران XLE، ممبران صنعتی 4 اینچ و 8 اینچ، مشخصات فنی، دیتاشیت، راهنمای انتخاب، شستشوی CIP، نگهداری، تعویض و مقایسه انواع ممبران را مشاهده نمایید.





